As medidas dos pijamas seguem as tabelas abaixo
Pijama de Cetim Verão Sá
Tamanho | Punho | Ombro | Comprimento | Comprimento da manga | Busto |
---|---|---|---|---|---|
PP | 35.3 | 43 | 61 | 19 | 94 |
P | 36.5 | 44 | 62 | 19.5 | 98 |
M | 37.7 | 45 | 63 | 20 | 102 |
G | 39.7 | 46.5 | 64.5 | 20.6 | 108 |
GG | 41.7 | 48 | 66 | 21.2 | 114 |
2GG | 44 | 45.5 | 71.5 | 23.6 | 130 |
3GG | 46 | 47 | 73 | 24.2 | 136 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Tamanho da Cintura | Tamanho do Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
PP | 58 | 100 | 28.7 |
P | 62 | 104 | 29.5 |
M | 66 | 108 | 30.3 |
G | 72 | 114 | 31.6 |
GG | 78 | 120 | 32.9 |
2GG | 84 | 138 | 37.3 |
3GG | 90 | 144 | 38.6 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Conjunto de Cetim Manga Longa Sá
Tamanho | Punho | Ombro | Comprimento | Comprimento da manga | Busto |
---|---|---|---|---|---|
P | 30 | 39.5 | 63 | 59 | 99 |
M | 31 | 40.5 | 64 | 60 | 103 |
G | 32.5 | 42 | 65.5 | 61.5 | 109 |
GG | 34 | 43.5 | 67 | 63 | 115 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Tamanho da Cintura | Tamanho do Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
P | 62 | 107 | 103 |
M | 66 | 111 | 104 |
G | 72 | 117 | 105.5 |
GG | 78 | 123 | 107 |
* Todas as medidas estão em centímetros.